UPS/Alta Tasa:
MK Battery ofrece baterías de plomo y ácido reguladas por válvula para aplicaciones de energía UPS/en espera. Todas las baterías del mercado UPS incluyen las siguientes características y
ventajas:
Número de Modelo | Hoja de especificaciones (PDF) | Voltaje | Tasa de 5 hr | Tasa de 20 hr | Tasa de 100 hr | Vatios Por Celda | Peso (kg) | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto* (cm) |
31HR5000 | Descargar | 12 | N/A | N/A | N/A | 475,00 | 44,55 | 34,19 | 17,20 | 28,45 |
45HR2000 | Descargar | 12 | N/A | N/A | N/A | 168,00 | 18,18 | 22,45 | 13,49 | 20,98 |
ES12-6FR HR | Descargar | 6 | 10,20 | 12,00 | N/A | 50,00 | 2,04 | 15,09 | 5,00 | 9,91 |
ES20-12FR HR | Descargar | 12 | 17,00 | 20,00 | N/A | 80,00 | 6,25 | 18,11 | 7,59 | 16,69 |
ES26-12FR HR | Descargar | 12 | 22,10 | 26,00 | N/A | 95,00 | 9,53 | 16,61 | 12,60 | 17,50 |
ES45-12FR HR | Descargar | 12 | 38,25 | 45,00 | N/A | 150,00 | 14,10 | 19,79 | 16,61 | 17,09 |
ES5-12FR HR | Descargar | 12 | 4,25 | 5,00 | N/A | 23,00 | 2,01 | 8,99 | 7,01 | 10,80 |
ES9-12FR | Descargar | 12 | 7,65 | 9,00 | N/A | N/A | 2,70 | 15,09 | 6,50 | 10,21 |
HR3000 | Descargar | 12 | N/A | N/A | N/A | 310,00 | 27,73 | 25,91 | 16,66 | 20,93 |
HR3500 | Descargar | 12 | N/A | N/A | N/A | 370,00 | 32,27 | 30,51 | 16,66 | 20,93 |
HR3500ET | Descargar | 12 | N/A | N/A | N/A | 370,00 | 36,36 | 51,10 | 11,00 | 23,98 |
HR4000 | Descargar | 12 | N/A | N/A | N/A | 420,00 | 36,36 | 32,84 | 17,37 | 22,10 |
HR5500 | Descargar | 12 | N/A | N/A | N/A | 550,00 | 48,64 | 34,19 | 17,20 | 28,47 |
HR5500ET | Descargar | 12 | N/A | N/A | N/A | 550,00 | 54,55 | 55,88 | 12,45 | 29,85 |
HR7500ET | Descargar | 12 | N/A | N/A | N/A | 750,00 | 68,18 | 60,76 | 12,45 | 32,36 |
U1HR1500 | Descargar | 12 | N/A | N/A | N/A | 119,00 | 12,27 | 19,58 | 13,16 | 17,60 |
Referencia cruzada |
*WPC = Vatios por celda en el punto final VPC a 1,67 V a 15 min (77 °F/ 25 °C) |